Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenLieferung und Montage von Aluminium-Fenstern, Außentüren und Sonnenschutz für den Neubau des Grundschulcampus Wildau (Grundschule + Sporthalle).
Worum es geht:
Für den Neubau einer viergeschossigen Grundschule und einer Sporthalle mit Mensa in Wildau (Fichtestraße 90) sucht die Stadt Wildau ein Metallbauunternehmen, das Fenster, Türen und Sonnenschutz aus Aluminium herstellt, liefert und montiert. Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Schulbetrieb.
Was zu tun ist:
Wichtige Termine:
Einreichen:
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme; bei gleicher Wirtschaftlichkeit erhält das Angebot einer Werkstatt für Behinderte den Zuschlag.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordnete Leistung
Was zu liefern und zu leisten ist (gilt für alle Elemente):
Hinweise zur Ausführung:
Technische Anforderungen Fenster
Technische Anforderungen Türen
Sonnenschutz
Nachhaltigkeit und Materialanforderungen
Fensterelemente Grundschule (Neubau)
Typen und Mengen (Grundschule):
| Typ | Menge | Maße (B × H) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| F GS 11.1 | 19 St | 379 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Spalt, mit Absturzsicherung |
| F GS 11.2 | 14 St | 379 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Spalt |
| F GS 01.1 | 4 St | 379 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Kipp, EG, RC-2 |
| F GS 01.2 | 5 St | 379 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Kipp, EG, RC-2 |
| F GS 12 | 10 St | 304 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Spalt, mit Absturzsicherung |
| F GS 02 | 10 St | 304 × 233 cm | 5-teilig, Dreh/Kipp, EG |
| F GS 13.1 | 1 St | 154 × 233 cm | 3-teilig, mit Absturzsicherung |
| F GS 13.2 | 3 St | 154 × 233 cm | 3-teilig |
| F GS 03.1 | 3 St | 154 × 233 cm | 3-teilig, EG |
| F GS 03.2 | 1 St | 154 × 233 cm | 3-teilig, EG |
| F GS 04 | 4 St | 219 × 233 cm | 3-teilig, EG |
| F GS 05 | 1 St | 89 × 233 cm | 2-teilig, EG |
| F GS 06 | 1 St | 304 × 93 cm | 2-teilig, EG, Folierung weiß matt |
| F GS 17.1 | 1 St | 379 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement, mit Absturzsicherung |
| F GS 17.2 | 23 St | 379 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement |
| F GS 07.1 | 4 St | 379 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement |
| F GS 07.2 | 4 St | 379 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement |
| F GS 18 | 4 St | 304 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement, mit Absturzsicherung |
| F GS 08 | 2 St | 304 × 233 cm | 6-teilig, mit Lüftungselement |
| F GS 09 | 2 St | 349 × 233/320 cm | 7-teiliges Tür-Fensterelement, inkl. Fluchttür |
Grundschule gesamt: ca. 116 Fensterelemente + 2 Tür-Fensterelemente
Zusätzlich: 56 Stück Bekleidungen im Bereich Paneel/Lüftungselement (HPL-Platten)
Fensterelemente Sporthalle (Neubau)
Typen und Mengen (Sporthalle):
| Typ | Menge | Maße (B × H) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| F SH 04 | 4 St | 205 × 257 cm | 3-teilig, mit Absturzsicherung |
| F SH 05 | 4 St | 280 × 257 cm | 3-teilig |
| F SH 06 | 4 St | 104 × 257 cm | 2-teilig |
| F SH 01 | 12 St | 148 × 97 cm | 1-teilig, Kipp |
| F SH 02 | 3 St | 88 × 227 cm | 2-teilig |
| F SH 03 | 1 St | 148 × 227 cm | 3-teilig |
Sporthalle gesamt: ca. 29 Fensterelemente
Türelemente
Typen und Mengen:
| Typ | Menge | Maße (B × H) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| MA 01 | 1 St | 157 × 282 cm | 1-flügl. NA-Tür, DIN EN 179, mit Verglasung, Antipanik |
| MA 02.01 | 4 St | 147 × 318 cm | 1-flügl. NA-Tür, barrierefrei |
| MA 02.02 | 1 St | 157 × 318 cm | 1-flügl. NA-Tür, Antipanik |
| MA 03.01 | 1 St | 186 × 318 cm | 2-flügl. NA-Tür, mit Oberlicht/Verbundpaneel |
| MA 03.02 | 1 St | 197 × 318 cm | 2-flügl. NA-Tür, Flur |
| MA 03.02a | 1 St | 197 × 318 cm | 2-flügl. Brandschutztür EI2 30-Sa/S200C5, CE-klassifiziert |
| MA 03.03 | 1 St | 197 × 318 cm | 2-flügl. NA-Tür, Antipanik, Anlieferung |
Türelemente gesamt: 9 Stück
Zusätzliche Leistungen und Zulagen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFormale Eignung
Wirtschaftliche und finanzielle Eignung
Fachliche und technische Eignung
Anforderungen an Bietergemeinschaften und Unterauftragnehmer
Bietungsmodalitäten
Vergleichbare Referenzen für Metallbauarbeiten (Aluminium-Fenster und Außentüren)
Vergleichbarkeit in Art, Umfang, Ausführungsdauer und Auftragswert; je Referenz: Auftraggeber mit Ansprechpartner + Telefonnr., Projektbezeichnung, Baubeginn/Bauende, Beschreibung des Referenzobjekts, Auftragswert netto, Art der Leistungen