Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung des Landkreises Friesland für Gerüstarbeiten im Rahmen der Sanierung des C-Trakts des Kreisamts Jever (Lindenallee 1, 26441 Jever).
Es handelt sich um ein einzelnes Los (keine Losaufteilung). Gefordert werden Aufbau, Abbau und Gebrauchsüberlassung eines Fassadengerüsts (Lastklasse 4), Dachfanggerüsts, Podesttreppen, Belagverbreiterungen innen/außen, Absturzsicherungen (Innengeländer und Attika), Gerüstbekleidung sowie Passantenschutz – überwiegend für den Austausch von Fenstern und Verglasungen der Pfosten-Riegel-Fassade.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebots ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Leistungspositionen (LV 01 – Gerüstbau)
| Pos. | Leistung | Menge |
|---|---|---|
| 01.1 | Flächen prüfen (Tragfähigkeit, Ebenheit) | 80 m² |
| 01.2 | Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau 10 mm (Anbringen/Entfernen/Überlassung) | 71 m² |
| 01.3 | Gerüst, Unterbau mit Bohlen | 120 m |
| 01.4–01.6 | Fassadengerüst Lastklasse 4, W09 (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 976 / 976 / 39.040 m²Wo |
| 01.7–01.9 | Dachfanggerüst 0,30 m (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 60 / 60 / 3.600 mWo |
| 01.10–01.12 | Podesttreppe am Fassadengerüst (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 12 / 12 / 720 mWo |
| 01.13 | Erschwerniszuschlag Konsolen 0,70 m | 10 m |
| 01.14–01.16 | Belagverbreiterung außen (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 10 / 10 / 200 mWo |
| 01.17–01.19 | Belagverbreiterung Konsole 0,70 m (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 57 / 57 / 1.710 mWo |
| 01.20–01.22 | Belagverbreiterung innen 0,30 m (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 280 / 280 / 8.400 mWo |
| 01.23–01.24 | Fassadengerüst polygonal (Aufbau/Abbau) | 200 / 200 m² |
| 01.25–01.27 | Absturzsicherung Innengeländer (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 26 / 26 / 1.040 mWo |
| 01.28–01.30 | Absturzsicherung Attika (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 16 / 16 / 157 m²Wo |
| 01.31–01.33 | Gerüstbekleidung armierte Baufolie (Anbringen/Entfernen/Gebrauchsüberlassung) | 861 / 861 / 10.332 m²Wo |
| 01.34–01.36 | Passantenschutz, Vordach (Aufbau/Abbau/Gebrauchsüberlassung) | 1 / 1 / 40 StWo |
Ausführungsanforderungen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZuverlässigkeit und rechtliche Lage
Fachliche Eignung
Leistungsfähigkeit
Präqualifikation und alternative Nachweise
Vergleichbare Leistungen: Gerüstarbeiten (Fassadengerüste, Dachfanggerüste, Schutzmaßnahmen); Angabe von Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum
Nur auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen, wenn das Angebot in die engere Wahl kommt