Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenFliesenarbeiten am Medizinischen Zentrum (MZG) Gerblingerode in Duderstadt für die Stadt Duderstadt. Die Leistung umfasst ein einheitliches Auftragspaket (keine Lose) über drei Bauabschnitte: Altbau Erdgeschoss, Altbau Obergeschoss und Saalbau. Ausführungszeitraum von 01.02.2027 bis 31.03.2027 (ca. 2 Monate). Angebote sind bis zum 27.08.2026 um 10:00 Uhr einzureichen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertLeistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGeltungsbereich
Die Fliesenarbeiten werden als einheitliche Leistung ohne Lose für die Stadt Duderstadt am MZG Gerblingerode, Gerblingeroder Straße 45, 37115 Duderstadt, durchgeführt. Die Maßnahme umfasst drei Bauabschnitte: Altbau Erdgeschoss, Altbau Obergeschoss und Saalbau.
Ausführungsbeginn: 01.02.2027
Fertigstellung: 31.03.2027 (Gesamtdauer ca. 2 Monate)
Gemeinsame Leistungsbestandteile
Die nachfolgenden Tätigkeiten sind in allen drei Bauabschnitten durchzuführen und in den jeweiligen Positionen kalkulatorisch abzubilden:
Mengengerüst – Altbau Erdgeschoss (1. BA)
| Position | Menge |
|---|---|
| Bodenfläche vorbereiten, grundieren | ca. 110 m² |
| Abdichtung Küche | ca. 25 m² |
| Dichtband mit Randgewebe | ca. 100 m |
| EG Sanitärräume Fliesen inkl. Kleber | ca. 35 m² |
| EG Eingang und Lager Fliesen inkl. Kleber | ca. 52 m² |
| Sockel passend | ca. 77 m |
| Wandflächen vorbereiten, grundieren | ca. 33 m² |
| Wandfliesen Sanitär und Küche inkl. Kleber | ca. 33 m² |
| Dauerelastische Fugen | ca. 165 m |
| Herstellung von Löchern 65–120 mm | ca. 60 St. |
| Quadrat-/Winkelprofil | ca. 28 m |
Mengengerüst – Altbau Obergeschoss
| Position | Menge |
|---|---|
| Bodenfläche vorbereiten, grundieren | ca. 10 m² |
| OG Sanitärräume Fliesen inkl. Kleber | ca. 10 m² |
| Sockel passend | ca. 9 m |
| Wandflächen vorbereiten, grundieren | ca. 11 m² |
| Wandfliesen Sanitär | ca. 11 m² |
| Herstellung von Löchern 65–120 mm | ca. 12 St. |
| Dauerelastische Fugen | ca. 32 m |
| Quadrat-/Winkelprofil | ca. 28 m |
Mengengerüst – Saalbau
| Position | Menge |
|---|---|
| Bodenfläche vorbereiten, grundieren | ca. 7 m² |
| Dichtband mit Randgewebe | ca. 10 m |
| Sanitärräume Fliesen inkl. Kleber | ca. 7 m² |
| Sockel passend | ca. 10 m |
| Wandflächen vorbereiten, grundieren | ca. 6 m² |
| Wandfliesen Sanitär inkl. Kleber | ca. 6 m² |
| Herstellung von Löchern 65–120 mm | ca. 7 St. |
| Dauerelastische Fugen | ca. 10 m |
| Quadrat-/Winkelprofil | ca. 11 m |
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPersönliche Lage
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Nachweisverfahren
Zusätzliche Erklärungen
Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten bis zu 3 Kalenderjahren
Schriftliche Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers über die auftragsgemäße Erbringung