Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDer Kreis Unna sucht für das Jahr 2027 Leasingfahrzeuge für seinen zentralen Fuhrpark. Insgesamt werden 32 Fahrzeuge (27 Elektro und 5 Hybrid) in 16 Losen vergeben. Die Leasingdauer beträgt 36 Monate. Angebote sind elektronisch über den Vergabemarktplatz NRW einzureichen bis zum 21.07.2026 um 10:00 Uhr. Anbieter können sich auf einzelne oder mehrere Lose bewerben.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis40%
Gesamtkosten Leasing für 36 Monate (Leasingraten + Überführungskosten, netto) – günstigster Anbieter erhält 400 Leistungspunkte.
- Umwelteigenschaften60%
Bewertet CO2-Emissionen kombiniert (WLTP, g/km) und Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP, l/100 km) – Anbieter mit geringstem CO2-Ausstoß und niedrigstem Verbrauch erhalten die meisten Leistungspunkte.
Leistungspunkte Preis = Günstigster Preis × 400 ÷ Preis des Angebotes; Leistungspunkte CO2 = Niedrigster CO2-Wert × 400 ÷ CO2-Emissionen des Angebotes; Leistungspunkte Verbrauch = Niedrigster Verbrauch × 200 ÷ Verbrauch des Angebotes. Summe max. 1000 Punkte.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenVertragsrahmen (gilt für alle Lose)
Service, Wartung und Mobilität (alle Lose)
Ausstattung und technische Anforderungen (alle Lose)
Liefertermine und Jahresfahrleistung (Übersicht nach Los)
| Los | Antrieb | Klasse / Sitze | Mindestreichweite | Jährl. Fahrleistung |
|-----|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 (8 Fahrzeuge) | Elektro | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | 300 km | 10.000 km |
| 2 (3 Fahrzeuge) | Elektro | Kleinwagen, mind. 5 Sitze | 400 km, DC ≥ 100 kW | 10.000 km |
| 3 (3 Fahrzeuge) | Elektro | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | 300 km | 15.000 km |
| 4 (1 Fahrzeug) | Elektro AWD | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | 300 km | 15.000 km |
| 5 (3 Fahrzeuge) | Hybrid | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | – | 10.000 km |
| 6 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kompaktklasse, mind. 4 Sitze | 300 km | 10.000 km |
| 7 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | 400 km | 10.000 km |
| 8 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kleinwagen, mind. 5 Sitze | 450 km | 10.000 km |
| 9 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kleinwagen, mind. 4 Sitze, erweiterte Ausstattung | 300 km | 10.000 km |
| 10 (4 Fahrzeuge) | Elektro | Mittelklasse, mind. 4 Sitze | 300 km | 10.000 km |
| 11 (1 Fahrzeug) | Elektro AWD | SUV/Crossover, 4 Sitze, Anhängerkupplung | 500 km | 20.000 km |
| 12 (1 Fahrzeug) | Hybrid | Kastenwagen LKW, 3 Sitze, ≥ 3 m³ Ladevolumen, ≤ 3,5 t zGG | – | 15.000 km |
| 13 (1 Fahrzeug) | Hybrid | Kleinwagen, mind. 4 Sitze | – | 25.000 km |
| 14 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kastenwagen, 7-Sitzer | 150 km | 10.000 km |
| 15 (1 Fahrzeug) | Elektro | mind. Kombigröße, mind. 5 Sitze | 300 km | 10.000 km |
| 16 (1 Fahrzeug) | Elektro | Kompaktkastenwagen/Hochdachkombi, 4 Sitze | 300 km | 10.000 km |
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenBefähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bietergemeinschaften, Unterauftragnehmer und Eignungsleihe
Im vorliegenden Vergabe-Datenbestand sind keine konkreten Anforderungen an Referenzprojekte hinterlegt.