Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung nach VOB/A des Landessportbund Berlin e. V. für die Lieferung und Montage eines textilen Prallwandsystems (ca. 210 m²) im Rahmen des Neubaus einer Kleinspielhalle im Jugendferienpark Ahlbeck (Dünenstraße 2, 17419 Seebad Heringsdorf/OT Ahlbeck).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGesamtbeschreibung und Ausführung
Gegenstand der Leistung: Lieferung und Montage eines textilen Prallwandsystems (punktelastische Prallwandbekleidung) für die neu zu errichtende Kleinspielhalle im Jugendferienpark Ahlbeck.
Leistungspositionen (LV 16)
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1.001.010 / 1.1.10 | Prallwand-Unterkonstruktion aus Massivholzlatten (C24, S10, min. 40x60 mm) | 210 | m² |
| 1.001.020 / 1.1.20 | Vollflächige Trägerplatten aus Sperrholz (12 mm, BFU-verleimt) | 210 | m² |
| 1.001.030 / 1.1.30 | Zulage innenseitige Wärmedämmung Betonsockelbereich (H = 50 cm, XPS/EPS, 40–60 mm) | 15 | m² |
| 1.001.040 / 1.1.40 | Punktelastische Prallwandbekleidung Polyester-Paneele (25 mm, 3000x1000 mm, grau-meliert) | 210 | m² |
| 1.001.050 / 1.1.50 | Bündige Systemprofile Kantenschutz/Abschluss (Aluminium/Spezialkunststoff) | 200 | m |
| 1.001.060 / 1.1.60 | Aussparungen bis 0,1 m² (Schalter, Steckdosen etc.) | 10 | St |
| 1.001.065 / 1.1.65 | Aussparungen über 0,1 m² (Tür-/Tormuscheln, Sportgerätehalterungen) | 10 | St |
| 1.001.070 / 1.1.70 | Prallwand-Raumecken mittels V-Nut-Fräsung | 10 | m |
| 1.001.080 / 1.1.80 | Prallwandbekleidung auf Geräteraumtoren (flügelbündig, 2 Stück) | 14 | m² |
| 1.001.090 / 1.1.90 | Prallwandbekleidung Hallenzugangstür (2-flügelig, 2,26 x 2,26 m) | 5,5 | m² |
| 1.001.100 / 1.1.100 | Prallwandbekleidung Notausgangstüren (1-flügelig, 2 Stück) | 6 | m² |
| 1.002.080 / 1.2.80 | Stundenlohnarbeiten Facharbeiter (VOB/B) | 15 | h |
| 1.002.090 / 1.2.90 | Stundenlohnarbeiten Bauhilfsarbeiter (VOB/B) | 10 | h |
Gesamte Prallwandfläche: ca. 210 m² umlaufend bis Höhe 2,50 m.
Technische Anforderungen Prallwand
Das Prallwandsystem muss folgende technische Eigenschaften nachweisen:
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung
Wirtschaftliche und finanzielle Eignung
Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Optionale / ergänzende Nachweise
Vergleichbare Leistungen aus den letzten fünf Kalenderjahren (Bauleistung Prallwand/Textile Wandbekleidung im Sporthallenbau)
Bei engerer Wahl mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigenem Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlicher Zahl eingesetzter Arbeitnehmer, Beschreibung besonderer technischer/gerätespezifischer Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung