Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Castrop-Rauxel (Aktenzeichen 40-2026-4) über die Lieferung von Mineralwasser an 11 Grundschulen und 2 Förderschulen.
Was zu liefern ist:
Rahmenbedingungen:
Was Sie einreichen müssen: Angebotsschreiben, ausgefülltes Preisblatt, Eigenerklärung zur Eignung, Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, Kontaktdaten des Ansprechpartners – sowie ggf. Bietergemeinschafts- bzw. Unterauftragserklärungen. Referenzen und weitere Nachweise erst auf besondere Anforderung.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen ermittelt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenLiefergegenstand und Sorten
Lieferumfang und Lieferorte
Lieferung frei Verwendungsstelle an 13 Schulstandorte (11 Grundschulen + 2 Förderschulen) in Castrop-Rauxel. Im Rahmen der Belieferung ist das Leergut zurückzunehmen.
Wöchentliche Erfahrungsmengen je Schule (Anhang 1 der Leistungsbeschreibung):
| Nr. | Schule | Typ | Lieferadresse | Etage | still / medium / classic (pro Woche) |
|-----|--------|-----|---------------|-------|---------------------------------------|
| 1 | Grundschule Am Busch | Grundschule | Am Busch 15A, 44581 Castrop-Rauxel | EG, nicht ebenerdig, kein Aufzug | 10 / 15 / 0 |
| 2 | Grundschule Alter Garten | Grundschule | Alter Garten 18, 44581 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, kein Aufzug | 5 / 15 / 0 |
| 3 | Löwenherzschule | Grundschule | Kleine Lönsstraße 60, 44575 Castrop-Rauxel | EG & 1. OG, Aufzug | 6 / 14 / 0 |
| 4 | Cottenburgschule | Grundschule | Cottenburgstraße 156, 44575 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, kein Aufzug | 10 / 1 / 12 |
| 5 | Elisabethschule | Grundschule | Elisabethstraße 1, 44575 Castrop-Rauxel | 1. OG & 2. OG, kein Aufzug | 4 / 0 / 8 |
| 6 | Erich-Kästner-Schule | Grundschule | Lessingstraße 27, 44579 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, kein Aufzug | 7 / 11 / 0 |
| 7 | Lindenschule | Grundschule | In der Fühle 81, 44577 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, kein Aufzug | 6 / 16 / 0 |
| 8 | Marktschule Ickern | Grundschule | Kirchstraße 56, 44581 Castrop-Rauxel | EG & KG, kein Aufzug | 0 / 5 / 5 |
| 9 | Waldschule | Grundschule | Ahornstraße 34, 44579 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, Aufzug | 3 / 5 / 1 |
| 10 | Wilhelmschule | Grundschule | Wilhelmstraße 48, 44575 Castrop-Rauxel + Kinder- und Jugendzentrum Luisenstraße 10 | EG & KG, kein Aufzug | 2 / 8 / 1 |
| 11 | Sonnenscheingrundschule | Grundschule | Am Hügel 6, 44575 Castrop-Rauxel | EG & 1. OG, kein Aufzug | 8 / 12 / 1 |
| 12 | Martin-Luther-King-Schule | Förderschule | Uferstraße 36, 44581 Castrop-Rauxel | EG, ebenerdig, kein Aufzug | 5 / 13 / 0 |
| 13 | Hans-Christian-Andersen-Schule | Förderschule | Dresdener Straße 24, 44577 Castrop-Rauxel | EG, nicht ebenerdig, kein Aufzug | 3 / 4 / 0 |
Hinweis zur Anlieferung: Die Anlieferung erfolgt je nach Standort in unterschiedliche Etagen; teilweise sind Aufzüge vorhanden, teilweise nicht. Der Lieferant muss die Anlieferung bis an die Verwendungsstelle (einschließlich ggf. höherer Etagen) sicherstellen.
Mengen, Lieferwochen und Lieferzeit
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung (Pflichtangaben im Angebot)
Keine Ausschlussgründe
Tariftreue und Mindestlohn (TVgG NRW)
Nachweise nur auf besondere Anforderung
Folgende Nachweise sind erst auf gesonderte Aufforderung der Vergabestelle vorzulegen (typischerweise, wenn das Angebot in die engere Wahl gelangt):
Regeln für Bietergemeinschaften und Unteraufträge
Vergleichbare Leistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (zur ausgeschriebenen Leistung = Lieferung von Mineralwasser/Getränken)
Nur auf besondere Anforderung der Vergabestelle vorzulegen (wenn Angebot in engere Wahl gelangt); je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal erbrachten Leistungsumfangs